ショートブーツ レディース 靴 シューズ ピンヒール チャンキーヒール 太ヒール ハイヒール バックジッパー 後部ファスナー フェイクレザー 安定 美脚 保温 温暖 シンプル 無地 柄なし 大人女子 女性用 婦人用
¥ 1,700 税込
商品コード: kutu-95566-BK-34 ~kutu-95566-RExA-39
バックファスナーのシンプルなレディース用ショートブーツです。
美脚に見えるピンヒールタイプと、安定感のあるチャンキーヒールタイプ(=A)の
2タイプよりお選び頂けます。
カラー | サイズ | お取り寄せ | 即納在庫 |
---|---|---|---|
レッド | 34【21.5~22.0cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
レッド | 35【22.0~22.5cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
レッド | 36【22.5~23.0cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
レッド | 37【23.0~23.5cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
レッド | 38【23.5~24.0cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
レッド | 39【24.0~24.5cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
ブラック | 34【21.5~22.0cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
ブラック | 35【22.0~22.5cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
ブラック | 36【22.5~23.0cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
ブラック | 37【23.0~23.5cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
ブラック | 38【23.5~24.0cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
ブラック | 39【24.0~24.5cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
ブラウン | 34【21.5~22.0cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
ブラウン | 35【22.0~22.5cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
ブラウン | 36【22.5~23.0cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
ブラウン | 37【23.0~23.5cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
ブラウン | 38【23.5~24.0cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
ブラウン | 39【24.0~24.5cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
レッド×A【太ヒール】 | 34【21.5~22.0cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
レッド×A【太ヒール】 | 35【22.0~22.5cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
レッド×A【太ヒール】 | 36【22.5~23.0cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
レッド×A【太ヒール】 | 37【23.0~23.5cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
レッド×A【太ヒール】 | 38【23.5~24.0cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
レッド×A【太ヒール】 | 39【24.0~24.5cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
ブラック×A【府太ヒール】 | 34【21.5~22.0cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
ブラック×A【府太ヒール】 | 35【22.0~22.5cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
ブラック×A【府太ヒール】 | 36【22.5~23.0cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
ブラック×A【府太ヒール】 | 37【23.0~23.5cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
ブラック×A【府太ヒール】 | 38【23.5~24.0cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
ブラック×A【府太ヒール】 | 39【24.0~24.5cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
ブラウン×A【太ヒール】 | 34【21.5~22.0cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
ブラウン×A【太ヒール】 | 35【22.0~22.5cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
ブラウン×A【太ヒール】 | 36【22.5~23.0cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
ブラウン×A【太ヒール】 | 37【23.0~23.5cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
ブラウン×A【太ヒール】 | 38【23.5~24.0cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
ブラウン×A【太ヒール】 | 39【24.0~24.5cm】 | 取寄せ可能 | 0 |
※即納在庫は2023-08-12 04:03:40 時点の集計です。 |